Trappetrin
Der findes trappetrin i mange variationer og formater, med enten lodret eller skrå trinforkant.
Ofte lægges trappetrin ”oven på det foregående” trin, så trinhøjden vælges efter det aktuelle antal trin og totalhøjden.
Ved at forskyde trin lodret, bag det foregående, kan trinhøjden varieres og tilpasses det aktuelle projekt.
Specifikation
Bordursten
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 21 x 63 | 21 | Grå | 5707889 | 4,7/1,6 |
21 cm højde
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 42 x 35 | 21 | Grå | 5707881 | 2.4 |
13 cm højde
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 40 x 25 | 13 | Grå | 4674206 | - | |
| 40 x 30 | 13 | Grå | 5707424 | - | |
| 40 x 50 | 13 | Grå | 4674230 | - | |
| 40 x 60 | 13 | Grå | 5707417 | - |
15 cm højde
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 40 x 25 | 15 | Grå | 4674214 | - | |
| 40 x 30 | 15 | Grå | 4674222 | - | |
| 40 x 35 | 15 | Grå | 8435893 | - | |
| 40 x 50 | 15 | Grå | 4674255 | - | |
| 40 x 60 | 15 | Grå | 4674263 | - | |
| 40 x 70 | 15 | Grå | 8435901 | - |
18 cm højde
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 18 | Grå | 8939985 | - | |
| 30 x 60 | 18 | Grå | 8939993 | - |
14 cm højde. Skrå forkant
| Bredde/Længde | Tykkelse | Farver | Tunnummer | Antal ca. stk/m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 40 x 25 | 14 | Grå | 5730065 | - | |
| 40 x 50 | 14 | Grå | 4674248 | - | |
| 40 x 100 | 14 | Grå | 4674271 | - |














