Heller
De velkjente IBF Hellene er alltid et godt valg til terasser, gangstier og lignende.
Passer godt til å kombinere med andre produkter, som Holmegaardsstein eller Betongbrostein.
IBF Heller leveres i modul 30,40 og 50.
Specification
Modul 30
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
15 x 15 | 5 | Grå | 4673232 | 44.4 | |
15 x 15 | 6 | Grå | 4673240 | 44.4 | |
15 x 15 | 8 | Grå | 4673257 | 44.4 | |
15 x 30 | 5 | Grå | 4673265 | 22.2 | |
15 x 30 | 6 | Grå | 4673273 | 22.2 | |
15 x 30 | 8 | Grå | 4673281 | 22.2 | |
15 x 30 | 10 | Grå | 5744144 | 22.2 | |
30 x 30 | 5 | Grå | 4673455 | 11.1 | |
30 x 30 | 5 | Sort / Antracit | 5891755 | 11.1 | |
30 x 30 | 6 | Grå | 4673471 | 11.1 | |
30 x 30 | 6 | Sort / Antracit | 5178589 | 11.1 | |
30 x 30 | 6 | Siena | 5178590 | 11.1 | |
30 x 30 | 8 | Grå | 4673505 | 11.1 | |
30 x 30 | 8 | Sort / Antracit | 5178593 | 11.1 | |
30 x 30 | 8 | Siena | 5178594 | 11.1 | |
30 x 30 | 10 | Grå | 5739237 | 11.1 | |
30 x 60 | 6 | Grå | 4673521 | 5.5 | |
30 x 60 | 8 | Grå | 4673547 | 5.5 | |
30 x 60 | 10 | Grå | 5744148 | 5.5 | |
60 x 60 | 6 | Grå | 4673711 | 2.8 | |
60 x 60 | 6 | Sort / Antracit | 5178624 | 2.8 | |
60 x 60 | 6 | Siena | 5178625 | 2.8 | |
60 x 60 | 8 | Grå | 4673745 | 2.8 | |
60 x 60 | 8 | Siena | 5178627 | 2.8 | |
60 x 60 | 10 | Grå | 8435869 | 2.8 |
Modul 40
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
20 x 20 | 5 | Grå | 4673299 | 25 | |
20 x 20 | 6 | Grå | 4673307 | 25 | |
20 x 20 | 8 | Grå | 4673315 | 25 | |
20 x 40 | 5 | Grå | 4673323 | 12.5 | |
20 x 40 | 6 | Grå | 4673331 | 12.5 | |
20 x 40 | 8 | Grå | 4673349 | 12.5 | |
40 x 40 | 5 | Grå | 4673554 | 6.25 | |
40 x 40 | 5 | Sort / Antracit | 5178607 | 6.25 | |
40 x 40 | 6 | Grå | 4673570 | 6.25 | |
40 x 40 | 6 | Sort / Antracit | 5178609 | 6.25 | |
40 x 40 | 8 | Grå | 4673604 | 6.25 | |
40 x 60 | 5 | Grå | 5891267 | 4.2 | |
40 x 60 | 8 | Grå | 5891268 | 4.2 |
Modul 50
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
|||||
25 x 25 | 5 | Grå | 4673364 | 16 | |
25 x 25 | 6 | Grå | 4673380 | 16 | |
25 x 25 | 8 | Grå | 4673406 | 16 | |
25 x 50 | 5 | Grå | 4673414 | 8 | |
25 x 50 | 6 | Grå | 4673422 | 8 | |
25 x 50 | 8 | Grå | 4673448 | 8 | |
50 x 50 | 5 | Grå | 4673620 | 4 | |
50 x 50 | 5 | Sort / Antracit | 5178615 | 4 | |
50 x 50 | 6 | Grå | 4673653 | 4 | |
50 x 50 | 8 | Grå | 4673687 | 4 | |
50 x 50 | 8 | Sort / Antracit | 5178620 | 4 | |
50 x 50 | 10 | Grå | 4673703 | 4 |
Fliser Skarpkant 30 x 30
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
30 x 30 | 6 | Grå | 1537646 | 11.1 | |
30 x 30 | 8 | Grå | 1537647 | 11.1 |
Fliser Skarpkant 40 x 40
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
40 x 40 | 6 | Grå | 1537648 | 6.25 | |
40 x 40 | 8 | Grå | 1537649 | 6.25 |
Fliser Skarpkant 50 x 50
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
50 x 50 | 6 | Grå | 1537650 | 4 | |
50 x 50 | 8 | Grå | 1537651 | 4 |
Skraberiste
Width/Length | Thickness | Colour | Tun number | Number ca. units/m2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
30 x 60 | 10 | Grå | 5707471 | 5.5 |