CO2-reduceret ift. 2021
Varenummer:
310005005
Bondesten 14x21x5 cm Gråmix Normalsten
Pris fra: 4,41 kr./stk (150,00 kr./m²) Plus evt tillæg for anbrud
Leveres indenfor 1-5 hverdage, så længe lager haves Fragtomkostninger
LEVERING MED EGNE LASTBILER
SPAR FRAGTEN OG HENT SELV
DANSK KVALITET SIDEN 1960
VI LEVERER I HELE LANDET
Specifikationer
| Datablad: | 1499 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | F2 |
| Anvendelse: | Terrasse |
| DB varenummer: | 2146986 |
| Farve: | Gråmix |
| Bredde i cm: | 14 |
| Længde i cm: | 21 |
| Tykkelse i cm: | 5 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 3,21 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1616 |
| Antal m2 pr. palle: | 14,82 |
| Antal pr. m2: | 34 |
| Antal pr. palle: | 504 |
| Vægt i kg pr. m2: | 109 |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,117 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
