Kontakt os
-
Få et tilbud på projektet
-
Vi sidder klar til at hjælpe
-
Mulighed for specialløsninger
Specifikationer
| Datablad: | 2393 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 2560354 |
| Farve: | Grå |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Nej |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 4,63 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1297 |
| Antal m2 pr. palle: | 7,37 |
| Antal pr. m2: | 38 |
| Antal pr. palle: | 280 |
| Vægt i kg pr. m2: | 176 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
