















Vinge Økonomi rød
- 30 års garanti
- Dansk produceret
- Fremstillet af naturmaterialer
- Gennemfarvet beton
- Markedets højeste glanstal for betontagsten
Vinge Økonomi er en smuk, klassisk og moderne tagsten med høje glanstal og et bredt udvalg af farver – der passer enhver bolig eller byggeri. Den dybe vingestensprofil giver dybde og et flot farvespil i taget. Tagstenen er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale. Vinge Økonomi tagsten i rød har et glanstal på 5.
Information
Spørgsmål og svar
Galleri
Specifikationer
Brochurer og Vejledninger
Artikler
50 produkter i serien
PRODUKTNUMMER | DB VARENUMMER | NAVN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920075 | 7977630 | Vinge Økonomi Tagsten Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920175 | 5380134 | Øko ½ Tagsten Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920275 | 7977689 | Øko Tagrumsudluftning Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921275 | 5687223 | Øko Højre Vindskedesten 31-33 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921375 | 5687231 | Øko Venstre Vindskedesten 31-33 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921475 | 5687249 | Øko Højre Vindskedesten 33-35 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921575 | 5687256 | Øko Venstre Vindskedesten 33-35 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921675 | 5687264 | Øko Højre Vindskedesten 35-37 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921775 | 5687272 | Øko Venstre Vindskedesten 35-37 cm Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921875 | 5642629 | Øko Højre Vindskedesten u/udsparing Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921975 | 5642639 | Øko Venstre Vindskedesten u/udsparing Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921175 | 5380084 | Øko Dobbeltvingede Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921075 | 1742310 | Øko ½ Dobbeltvingede Rød | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
807075 | 4678140 | Rygningssten Rød | SE MERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
807175 | 4677878 | Rygningssten begynder Rød | SE MERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
807275 | 4677993 | Rygningssten slut Rød | SE MERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
807475 | 5707277 | T - Rygning Rød | SE MERE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |