Produktnummer:
401606000
SF®-Sten 6 cm Grau Randstein m/Fase
Spezifikationen
| Anwendung: | Auffahrt |
|---|---|
| Anzahl m2 pro Palette: | 4,65 |
| Anzahl pro Palette: | 128 |
| Anzahl pro m2: | 27,5 |
| Farbe: | Grau |
| Mit Vorsatzbeton: | Nein |
| Taktil: | Nej |
| Stärke in cm: | 6 |
|---|---|
| Gewicht: kg/stck: | 4,61 |
| Gewicht: kg/m2: | 127 |
| Gewicht: kg/pl: | 590,55 |
| EPD-nummer: | Diese EPD-Nummer ist eine Referenz auf die EPD, die als Grundlage für die Berechnung der Umweltdaten des Produkts dient. Die Nummer gehört nicht unbedingt zu einer EPD, die speziell für dieses Produkt ausgestellt wurde. |
| GWP tal: | Der GWP-Wert ist ein Schätzwert auf Basis von (1) EPD-Daten, (2) internen Berechnungen nach EN 15804+A2 oder (3) generischen Daten aus BR18 Tabelle 7, je nach Datenverfügbarkeit. Kein verifizierter EPD-Wert. Projektspezifische EPD nach Vereinbarung. |
Dokumente
Produktdeklaration / Datenblatt (PDF)
Download SF®-Sten 6 cm Grau Randstein m/Fase technische Informationen
Produktdeklaration / Datenblatt (PDF)
Download SF®-Sten 6 cm Grau Randstein m/Fase technische Informationen
Leistungserklärung (PDF)
Download SF®-Sten 6 cm Grau Randstein m/Fase technische Informationen