Bondesten 14x21x5 cm Sort/Antracit Normalsten
- 2-lagsbeton, som giver et ekstra fint toplag
IBF Bondesten er en klassiker inden for belægningssten. Stenenes klassiske format og dæmpede farver giver en belægning, der på en harmonisk og naturlig måde kan komplementere nyt som ældre byggeri.
Det stilrene og harmoniske udseende gør den meget anvendelig, hvor der er behov for en pæn belægning, der ikke virker dominerende.
Pris fra: 4,41 kr./stk (150,00 kr./m²) Plus Olie & Energitillæg - og evt. anbrud
Leveres indenfor 1-5 hverdage, så længe lager haves Fragtomkostninger
CO2-reducerede belægning
I mere end 30 år har IBF lavet smukke og stærke fliser og belægningssten med 2-Lagsbeton og efter flere års udviklingsarbejde har vi nu genopfundet de populære fliser og belægningssten. Den nye recept produceres bl.a. med CO2-reduceret cement og restmaterialer. Det giver et markant mindre aftryk på miljøet. Resultatet er en ny generation af 2-lagsfliser og -belægningssten, som møder fremtidens krav om CO2-reduktion.
| Datablad: | 1499 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | F2 |
| Anvendelse: | Terrasse |
| DB varenummer: | 2146987 |
| Farve: | Sort / antracit |
| Bredde i cm: | 14 |
| Længde i cm: | 21 |
| Tykkelse i cm: | 5 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Ja |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 3,21 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1615,38 |
| Antal m2 pr. palle: | 14,82 |
| Antal pr. m2: | 34 |
| Antal pr. palle: | 504 |
| Vægt i kg pr. m2: | 109 |
| EPD-grundlag: | Ingen EPD |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |

