Kop/Betonbrosten 10x10x6 cm Grå
- 2-lagsbeton, som giver et ekstra fint toplag
- Mange kombinationsmuligheder
Pris fra: 3,45 kr./stk (345,00 kr./m²) Plus Olie & Energitillæg - og evt. anbrud
Leveres indenfor 1-5 hverdage, så længe lager haves Fragtomkostninger
IBF Kop/Betonbrosten benyttes ofte, som alternativ til chaussesten, til markeringer og adskillelse ved lægning af havefliser eller fortovsfliser.
Stenen kan også anvendes sammen med IBF SquareLine®, som er flotte klassiske flisebelægninger, inspireret af de smukke italienske torve.
Kvalitetssikring
For at opretholde den kendte IBF kvalitet, udføres der løbende en omhyggelig kontrol på vores laboratorier, således det sikres, at produktstandardens krav overholdes. Derudover er IBF underlagt 3. parts overvågning af BVK (Betonvarekontrollen).
Flot 2-Lagsbeton
Kop/Betonbrosten støbes med to lag; dels en grov beton i bunden og en fin beton i overfladen, som giver en tæt og fin overflade. Det betyder også, at belægningsstenene er mindre tilbøjelig til at fastholde snavs og smuds.
| Datablad: | 1546 |
|---|---|
| Taktil: | Nej |
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel , Terrasse |
| DB varenummer: | 4674131 |
| Farve: | Grå |
| Bredde i cm: | 10 |
| Længde i cm: | 10 |
| Tykkelse i cm: | 6 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Ja |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 1,3 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1300 |
| Antal m2 pr. palle: | 10 |
| Antal pr. m2: | 100 |
| Antal pr. palle: | 1000 |
| Vægt i kg pr. m2: | 130 |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0761 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |

