Produktnummer:
702410000
Pflanzkästen 100x50x50 cm Grau
Spezifikationen
| Anzahl pro Palette: | 1 |
|---|---|
| EPD-Grundlage: | https://www.oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/resource/processes/47583aa9-56d9-4b39-8cc3-e3513210dd17?version=20.23.050 |
| Farbe: | Grau |
| Breite in cm: | 50 |
| Länge in cm: | 100 |
| Stärke in cm: | 50 |
| Gewicht: kg/stck: | 350 |
| Gewicht: kg/pl: | 350 |
| EPD-nummer: | Diese EPD-Nummer ist eine Referenz auf die EPD, die als Grundlage für die Berechnung der Umweltdaten des Produkts dient. Die Nummer gehört nicht unbedingt zu einer EPD, die speziell für dieses Produkt ausgestellt wurde. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,1141 |
| GWP tal: | Der GWP-Wert ist ein Schätzwert auf Basis von (1) EPD-Daten, (2) internen Berechnungen nach EN 15804+A2 oder (3) generischen Daten aus BR18 Tabelle 7, je nach Datenverfügbarkeit. Kein verifizierter EPD-Wert. Projektspezifische EPD nach Vereinbarung. |
| Produzent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
Dokumente
Produktdeklaration / Datenblatt (PDF)
Download Pflanzkästen 100x50x50 cm Grau technische Informationen