Varenummer:
116800
80x225 cm ig - fodrør Type A - IBF Eco2®
- Mulighed for genanvendelse ved knusning
- Komplet program med tilhørende brøndsystem
- Cementfrie rør
- Istøbt gummiring
Kontakt os
-
Få et tilbud på projektet
-
Vi sidder klar til at hjælpe
-
Mulighed for specialløsninger
Information
Dokumenter
Galleri
Brochurer og Vejledninger
Spørgsmål og svar
Artikler
Produktinformation
Med IBF Eco2® kan vi nu reducere CO2 aftrykket på produktion af beton med minimum 50% i forhold til 2021 emission. Det kan vi kun fordi vi samarbejder med nogle af de førende indenfor materialeteknologi. Vi forsker og udvikler - så vi kan levere Beton til Tiden.
Produceres efter ordre. Kan produceres i andre længder end angivet - kontakt intern salg.
IBF Eco2® rør mere end halverer CO2-aftrykket sammenlignet med almindelige betonrør i forhold til 2021 emission. Resultatet er opnået uden at gå på kompromis med styrke, mål, modstandsdygtighed over for slitage og udvaskning af skadelige stoffer fra rørene.
Produktet Geoprime®, der erstatter cement som bindemiddel i Eco2® rør, er baseret på højovnsslagge - et restprodukt fra stålproduktion. IBF Eco2® rør har en let gullig farvenuance og bliver desuden påtrykt teksten IBF Eco2®, som er navnet på IBF's linje af produkter med en CO2-reduktion på mindst 50% i forhold til 2021 emission.
Specifikationer
| Datablad: | 2745 |
|---|---|
| Indvendig diameter i cm: | 80 |
| Nyttelængde i cm: | 225 |
| Type: | A |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0471 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
Dokumenter
Værktøjer
Brochurer og vejledninger
Få inspiration og gode råd fra IBF til dit næste projekt. Vi har samlet PDF’er som du kan bruge inden dit eget projekt sættes i gang.
11 produkter i serien
| PRODUKTNUMMER | DB VARENUMMER | NAVN | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
116300 | 30 x 225 cm ig - cirkulære - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116400 | 40 x 225 cm ig - cirkulære - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116500 | 50 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116600 | 60 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116700 | 70 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116800 | 80 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
116900 | 90x225 cm ig - fodrør Type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
117100 | 100 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
117200 | 120 x 225 cm ig - fodrør - type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
117400 | 140x200 cm ig - fodrør Type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
117600 | 160x200 cm ig - fodrør Type A - IBF Eco2® | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
