Varenummer:
440008010
I-2 Sten 8 cm Sort/Antracit Maskinsten
- Velegnet til maskinlægning
Specifikationer
| Datablad: | 301 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| Farve: | Sort / antracit |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 4,89 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1584 |
| Antal m2 pr. palle: | 9 |
| Antal pr. m2: | 36 |
| Antal pr. palle: | 324 |
| Vægt i kg pr. m2: | 176 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
