Kontakt os
-
Få et tilbud på projektet
-
Vi sidder klar til at hjælpe
-
Mulighed for specialløsninger
Specifikationer
| Datablad: | 2817 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 2560358 |
| Farve: | Grå |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Nej , false |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 3,52 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 422 |
| Antal m2 pr. palle: | 2,4 |
| Antal pr. m2: | 50 |
| Antal pr. palle: | 120 |
| Vægt i kg pr. m2: | 176 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
