Varenummer:
101108090
Modulfliser 15x15x8 cm Siena
- Kan med fordel kombineres med seriens andre størrelser
- 2-lagsbeton, som giver et ekstra fint toplag
- Klassisk modulflise med mange anvendelsesmuligheder
CO2 beregner for Modulfliser 15x15x8 cm Siena
Kg CO2 i alt:
0
Estimeret CO2-aftryk (A1–A3). Ikke en verificeret EPD-værdi.
Specifikationer
| Datablad: | 1438 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | F3 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| Farve: | Siena |
| Bredde i cm: | 15 |
| Længde i cm: | 15 |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Ja |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 4 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1280 |
| Antal m2 pr. palle: | 7,21 |
| Antal pr. m2: | 44,4 |
| Antal pr. palle: | 320 |
| Vægt i kg pr. m2: | 178 |
| EPD-grundlag: | NEPD-16938-21046 |
| EPD-nummer: | Dette EPD-nummer er en reference til den EPD, der ligger til grund for beregningen af miljødata for produktet. Nummeret tilhører ikke nødvendigvis en EPD udstedt specifikt for dette produkt. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0671 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |

