Varenummer:
104408010
Modulfliser 40x40x8 cm Sort/Antracit
- Kan med fordel kombineres med seriens andre størrelser
- 2-lagsbeton, som giver et ekstra fint toplag
- Klassisk modulflise med mange anvendelsesmuligheder
IBF Fliser er klassiske produkter, der har lange traditioner. De tidløse formater giver en rolig og harmonisk overflade. Ved at kombinere de forskellige fliseformater, evt. med andre typer sten eller materialer, kan der opnås nogle meget effektfulde flisebelægninger.
Kontakt os
-
Få et tilbud på projektet
-
Vi sidder klar til at hjælpe
-
Mulighed for specialløsninger
CO2 beregner for Modulfliser 40x40x8 cm Sort/Antracit
Kg CO2 i alt:
0
Estimeret CO2-aftryk (A1–A3). Ikke en verificeret EPD-værdi.
Specifikationer
| Datablad: | 1447 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | F5 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 5178613 |
| Farve: | Sort / antracit |
| Bredde i cm: | 40 |
| Længde i cm: | 40 |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Ja |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 29 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1392 |
| Antal m2 pr. palle: | 7,68 |
| Antal pr. m2: | 6,25 |
| Antal pr. palle: | 48 |
| Vægt i kg pr. m2: | 181 |
| EPD-grundlag: | NEPD-15767-19749 |
| EPD-nummer: | Dette EPD-nummer er en reference til den EPD, der ligger til grund for beregningen af miljødata for produktet. Nummeret tilhører ikke nødvendigvis en EPD udstedt specifikt for dette produkt. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0651 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
