Varenummer:
420007510
Optiloc® Classic 15/30x15/30x7,5 cm Sort/Antracit
- Patent låsesystem
- Velegnet til maskinlægning
- Låser godt fra alle kørselsretninger
Specifikationer
| Datablad: | 1853 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 5158599 |
| Farve: | Sort / antracit |
| Bredde i cm: | 15/30 |
| Længde i cm: | 15/30 |
| Tykkelse i cm: | 7,5 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 11,22 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1615 |
| Antal m2 pr. palle: | 9,73 |
| Antal pr. m2: | 14,8 |
| Antal pr. palle: | 144 |
| Vægt i kg pr. m2: | 166 |
| EPD-grundlag: | NEPD-15766-19750 |
| EPD-nummer: | Dette EPD-nummer er en reference til den EPD, der ligger til grund for beregningen af miljødata for produktet. Nummeret tilhører ikke nødvendigvis en EPD udstedt specifikt for dette produkt. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0744 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
