Varenummer:
400110000
SF®-Sten 10 cm Grå Maskinsten (36/lag)
- Skarpkantet
Kontakt os
-
Få et tilbud på projektet
-
Vi sidder klar til at hjælpe
-
Mulighed for specialløsninger
Specifikationer
| Datablad: | 2021 |
|---|---|
| Taktil: | Nej |
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| Farve: | Grå |
| Tykkelse i cm: | 10 |
| Kanter: | Skarpkantet |
| 2-lagsbeton: | Nej |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 4,49 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1293 |
| Antal m2 pr. palle: | 5,88 |
| Antal pr. m2: | 49 |
| Antal pr. palle: | 288 |
| Vægt i kg pr. m2: | 220 |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0714 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
