Varenummer:
401606000
SF®-Sten 6 cm Grå Randsten m/fas
- Skarpkantet
CO2 beregner for SF®-Sten 6 cm Grå Randsten m/fas
Kg CO2 i alt:
0
Estimeret CO2-aftryk (A1–A3). Ikke en verificeret EPD-værdi.
Specifikationer
| Datablad: | 1535 |
|---|---|
| Taktil: | Nej |
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 8435661 |
| Farve: | Grå |
| Tykkelse i cm: | 6 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| 2-lagsbeton: | Nej |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 4,62 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 591 |
| Antal m2 pr. palle: | 4,65 |
| Antal pr. m2: | 27,5 |
| Antal pr. palle: | 128 |
| Vægt i kg pr. m2: | 127 |
| EPD-grundlag: | NEPD-17156-21474 |
| EPD-nummer: | Dette EPD-nummer er en reference til den EPD, der ligger til grund for beregningen af miljødata for produktet. Nummeret tilhører ikke nødvendigvis en EPD udstedt specifikt for dette produkt. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,045 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
