Varenummer:
400308000
SF®-Sten 8 cm Grå Maskinsten (48/lag)
- 39 % CO2-reduktion i forhold til produktion i 2021
- Skarpkantet
Specifikationer
| Datablad: | 297 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 4731436 |
| Farve: | Grå |
| Tykkelse i cm: | 8 |
| Kanter: | Skarpkantet |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 3,59 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1379 |
| Antal m2 pr. palle: | 7,84 |
| Antal pr. m2: | 49 |
| Antal pr. palle: | 384 |
| Vægt i kg pr. m2: | 176 |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0713 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |

