Varenummer:
420109010
Optiloc® Classic 30/30x30/30x9 cm Sort/Antracit
- Patent låsesystem
- Velegnet til maskinlægning
- Låser godt fra alle kørselsretninger
CO2 beregner for Optiloc® Classic 30/30x30/30x9 cm Sort/Antracit
Kg CO2 i alt:
0
Estimeret CO2-aftryk (A1–A3). Ikke en verificeret EPD-værdi.
Specifikationer
| Datablad: | 1853 |
|---|---|
| Ydeevnedeklaration: | S1 |
| Anvendelse: | Indkørsel |
| DB varenummer: | 1340291 |
| Farve: | Sort / antracit |
| Bredde i cm: | 30/30 |
| Længde i cm: | 30/30 |
| Tykkelse i cm: | 9 |
| Kanter: | Almindelig flisefas |
| Overflade: | Standard |
| Vægt i kg pr. stk: | 18,02 |
| Vægt i kg. pr. pl.: | 1730 |
| Antal m2 pr. palle: | 8,65 |
| Antal pr. m2: | 11,1 |
| Antal pr. palle: | 96 |
| Vægt i kg pr. m2: | 200 |
| EPD-grundlag: | NEPD-15767-19749 |
| EPD-nummer: | Dette EPD-nummer er en reference til den EPD, der ligger til grund for beregningen af miljødata for produktet. Nummeret tilhører ikke nødvendigvis en EPD udstedt specifikt for dette produkt. |
| Est. GWP/kg beton (A1-A3): | 0,0651 |
| GWP tal: | Est. GWP-tal er et estimat baseret på enten (1) EPD-data, (2) interne beregninger efter EN 15804+A2 eller (3) generiske data fra BR18 tabel 7, afhængigt af datatilgængelighed. Det er ikke en verificeret EPD-værdi. Projektspecifik EPD laves efter aftale. |
| Producent: | A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Allé 4, DK-7430 Ikast - www.IBF.dk |
