Vinge Økonomi Sort
- 30 års garanti
- Dansk produceret
- Fremstillet af naturmaterialer
- Gennemfarvet beton
- Markedets højeste glanstal for betontagsten
Vinge Økonomi er en smuk, klassisk og moderne tagsten med høje glanstal og et bredt udvalg af farver – der passer enhver bolig eller byggeri. Den dybe vingestensprofil giver dybde og et flot farvespil i taget. Tagstenen er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et acrylatmateriale. Vinge Økonomi tagsten i sort har et glanstal på 5.
Information
Spørgsmål og svar
Galleri
Specifikationer
Brochurer og Vejledninger
Artikler
44 produkter i serien
PRODUKTNUMMER | DB VARENUMMER | NAVN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920000 | 7700586 | Vinge Økonomi Tagsten Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennemfarvet, overfladebehandlet betontagsten til
tagbeklædning.
Paller á 176 stk. 4 stk. pr. bdt.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920100 | 5380118 | Vinge Økonomi ½ Tagsten Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920200 | 7977663 | Vinge Økonomi Tagrumsudluftning Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921200 | 8334716 | Vinge Økonomi Højre Vindskedesten 31-33 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921300 | 8334773 | Vinge Økonomi Venstre Vindskedesten 31-33 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921400 | 8334591 | Vinge Økonomi Højre Vindskedesten 33-35 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921500 | 8334658 | Vinge Økonomi Venstre Vindskedesten 33-35 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921600 | 4679866 | Vinge Økonomi Højre Vindskedesten 35-37 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921700 | 4679957 | Vinge Økonomi Venstre Vindskedesten 35-37 cm Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
921100 | 5380068 | Vinge Økonomi Dobbeltvingede Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvendes ved brandmure
eller som afslutning ved gavle, vinduer, læmure m.m.
4 stk. pr. bdt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807000 | 4678082 | Rygningssten Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807100 | 4677811 | Rygningsbegynder Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807200 | 4677936 | Rygningsafslutning Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807600 | 4678538 | Valmbegynder Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807700 | 4678652 | Valmafslutning m/3 tilslutninger Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807500 | 5707280 | Pyramide Top Sort | SE MERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anvendes som universal afslutningssten til pyramidetage.
Passer til 45° tage.
|